1.5.3. Шаровые краны NAVAL, стальные, фланцевое соединение.
| Наименование | Ду | Вес, кг. | Цена. Евро. | |
|---|---|---|---|---|
| 285503 Ду-15 Ру-40 | 15 | договорная | 47.00 | |
| 285505 Ду-20 Ру-40 | 20 | договорная | 52.00 | |
| 285506 Ду-25 Ру-40 | 25 | договорная | 57.00 | |
| 285507 Ду-32 Ру-40 | 32 | договорная | 66.00 | |
| 285508 Ду-40 Ру-40 | 40 | договорная | 74.00 | |
| 285509 Ду-50 Ру-40 | 50 | договорная | 85.00 | |
| 285510 Ду-65 Ру-16 | 65 | договорная | 131.00 | |
| 285511 Ду-80 Ру-16 | 80 | договорная | 158.00 | |
| 285512 Ду-100 Ру-16 | 100 | договорная | 203.00 | |
| 285513 Ду-125 Ру-16 | 125 | договорная | 326.00 | |
| 285514 Ду-150 Ру-16 | 150 | договорная | 487.00 | |
| 285516 Ду-200 Ру-16 | 200 | договорная | 1017.00 | |
| 285517 Ду-250 Ру-16 | 250 | договорная | 1771.00 | |
| 285518 Ду-300 Ру-16 | 300 | договорная | 4042.00 | |
| 285519 Ду-400 Ру-16 | 400 | договорная | 11013.00 | |
| 285520 Ду-500 Ру-16 | 500 | договорная | 16299.00 | |
| 285521 Ду-600 Ру-16 | 600 | договорная | 34591.00 |
