1.7.1. Краны шаровые KLINGER, Ballostar под приварку полнопроходные с мех/приводом AUMA
| Наименование | Ду | Вес, кг. | Цена. Евро. | |
|---|---|---|---|---|
| KHSVi 150-VII+GSH 63.3-F 12 | 150 | договорная | 7201.00 | |
| KHSVi 200-VII+GSH 80.3-F 14 | 200 | договорная | 10983.00 | |
| KHSVi 250-VII+GSH 100.3/VZ4.3-F 14 | 250 | договорная | 15453.00 | |
| KHSVi 300-VII+GSH 100.3/VZ4.3-F 16 | 300 | договорная | 21049.00 | |
| KHSVi 350-VII+GSH 125.3/VZ4.3-F 25 | 350 | договорная | 27224.00 | |
| KHSVi 400-VII+GS 160.3/GZ160.3-4 F 25 | 400 | договорная | 32193.00 | |
| KHSVi 500-VII+GS 160.3/GZ160.3-4 F 25 | 500 | договорная | 50921.00 |
