1.14.3. Вентили, клапаны чугунные
| Наименование | Ду | Вес, кг. | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Вентиль 15кч18п | 15 | 1.00 | 55.00 | |
| Вентиль 15кч18п | 20 | 1.00 | 60.00 | |
| муфтовый | 25 | 1.00 | 97.00 | |
| вода, пар | 32 | 2.00 | 127.00 | |
| Ру=16 атм, Т=225 гр.С | 40 | 4.00 | 253.00 | |
| Ру=16 атм, Т=225 гр.С | 50 | 5.00 | 289.00 | |
| Вентиль 15кч19п | 25 | 3.00 | 188.00 | |
| фланцевый | 32 | 4.00 | 268.00 | |
| вода, пар | 40 | 6.00 | 380.00 | |
| Ру=16 атм, Т=225 гр.С | 50 | 8.00 | 494.00 | |
| Вентиль 15кч16п1 | 32 | 7.00 | 651.00 | |
| договорная | 40 | 10.00 | 794.00 | |
| Ру=25 атм, Т=225 гр.С | 50 | 12.00 | 1030.00 | |
| Клапан 19ч21бр | 50 | 2.00 | 369.00 | |
| бесфланцевый | 80 | 5.00 | 530.00 | |
| вода, пар | 100 | 6.00 | 674.00 | |
| Ру=16 атм, Т=225 гр.С | 150 | 12.00 | 1028.00 |
