ГОСТ 17375, исп. 2
| Отвод 90* | Ст | Оцинк | |
|---|---|---|---|
| 32х2-2,5 | договорная | договорная | |
| 38х2-2,5 | 30.00 | 39.00 | |
| 45х2,5-3 | 27.00 | 38.00 | |
| 57х3-3,5 | 29.00 | 44.00 | |
| 76х3,5-4 | 47.00 | 79.00 | |
| 89х3,5-4 | 75.00 | 111.00 | |
| 89х3-3,5 R=1Dy | 67.00 | 98.00 | |
| 108х3,5-4 | 120.00 | 176.00 | |
| 108х3,5 R=1Dy | 108.00 | 150.00 | |
| 114x3,5-4 | 152.00 | 222.00 | |
| 133x4-5 | 207.00 | 301.00 | |
| 133x4-5 R=1Dy | 186.00 | 268.00 | |
| 159x4,5-5 | 319.00 | 473.00 | |
| 159x6 | 468.00 | договорная | |
| 219x5-6 | 741.00 | 1181.00 | |
| 219x7-8 | 1220.00 | договорная | |
| 273x7-8 | 1641.00 | 2493.00 | |
| 273x9-10 | 2415.00 | договорная | |
| 325x7-8 | 2355.00 | 3674.00 | |
| 325x9 | 2531.00 | договорная | |
| 325x10 | 3367.00 | договорная | |
| 377x9-10 | 5292.00 | договорная | |
| 426x9-10 | 7325.00 | договорная |
