ГОСТ 17378
| Переход | Ст 20 | Оцинк | |
|---|---|---|---|
| 38х3-25х2 | 21.00 | 50.00 | |
| 38х3-32х2 | 21.00 | 50.00 | |
| 45х2,5-25х1,6 | 23.00 | 53.00 | |
| 45х2,5-32х2 | 23.00 | 53.00 | |
| 45х2,5-38х2 | 23.00 | 53.00 | |
| 57х3-25х1,6 | 30.00 | 73.00 | |
| 57х3-32х2 | 28.00 | 68.00 | |
| 57х3-38х2 | 28.00 | 68.00 | |
| 57х3-45х2,5 | 28.00 | 68.00 | |
| 76х3,5-45х2,5 | 31.00 | 87.00 | |
| 76х3,5-57х3 | 31.00 | 87.00 | |
| 89х3,5-45х2,5 | 43.00 | 118.00 | |
| 89х3,5-57х3 | 43.00 | 118.00 | |
| 89х3,5-76х3,5 | 43.00 | 118.00 | |
| 108х4-57х3 | 70.00 | 179.00 | |
| 108х4-76х3,5 | 54.00 | 151.00 | |
| 108х4-89х3,5 | 54.00 | 151.00 | |
| 114х4-76х3,5 | 107.00 | 253.00 | |
| 114х4-89х3,5 | 107.00 | 253.00 | |
| 133х5-76х3,5 | 123.00 | 316.00 | |
| 133х4-89х3,5 | 106.00 | 284.00 | |
| 133х5-108х4 | 101.00 | 276.00 | |
| 133х5-114х4 | 106.00 | 284.00 | |
| 159х4,5-57х3 | 249.00 | 546.00 | |
| 159х4,5-76х3,5 | 249.00 | 546.00 | |
| 159х4,5-89х3,5 | 193.00 | 495.00 | |
| 159х4,5-108х4 | 151.00 | 418.00 | |
| 159х4,5-114х4 | 162.00 | 438.00 | |
| 159х4,5-133х4 | 162.00 | 442.00 | |
| 219х6-57х3 | 449.00 | 986.00 | |
| 219х6-76х3,5 | 449.00 | 986.00 | |
| 219х6-89х3,5 | 449.00 | 986.00 | |
| 219х6-108х4 | 446.00 | 980.00 | |
| 219х6-133х4 | 523.00 | 1121.00 | |
| 219х6-159х4,5 | 307.00 | 810.00 | |
| 273х7-108х4 | 773.00 | 1753.00 | |
| 273х7-159х4,5 | 805.00 | 1941.00 | |
| 273х7-219х6 | 652.00 | 1660.00 | |
| 325х8-108х4 | 1097.00 | 2513.00 | |
| 325х8-159х4,5 | 1097.00 | 2625.00 | |
| 325х8-219х7 | 1101.00 | 2635.00 | |
| 325х8-273х7 | 1101.00 | 2635.00 | |
| 377х10-273х7 | 2735.00 | договорная | |
| 377х10-325х8 | 1792.00 | договорная | |
| 426х10-273х8 | 3330.00 | договорная | |
| 426х10-325х8 | 2396.00 | договорная | |
| 426х10-377х10 | 3881.00 | договорная | |
| 530х12-426х10 | 7056.00 | договорная | |
| 530х12-377х10 | 6969.00 | договорная |
