1.8.5. Тройники
| Тройник | Ст 20 | Оцинк | |
|---|---|---|---|
| 38х3 | 299.00 | 594.00 | |
| 57х3-45х2,5 | 459.00 | 916.00 | |
| 57х3-5 | 374.00 | 755.00 | |
| 76х3,5-57х3 | 676.00 | 1372.00 | |
| 76х3,5-6 | 713.00 | 1443.00 | |
| 89х3,5-76х3,5 | 867.00 | 1770.00 | |
| 89х3,5-6 | 873.00 | 1782.00 | |
| 108х4-76х3,5 | 1043.00 | 2182.00 | |
| 108х4-89х4 | 1012.00 | 2124.00 | |
| 108х4-8 | 1012.00 | 2124.00 | |
| 133х4-89х3,5 | 1603.00 | 3297.00 | |
| 133х4-108х4 | 1603.00 | 3297.00 | |
| 133х4-8 | 1603.00 | 3297.00 | |
| 159х4,5-108х4 | 1638.00 | 3510.00 | |
| 159х4,5-133х4 | 1933.00 | 4072.00 | |
| 159х4,5-8 | 1976.00 | 4154.00 | |
| 219х8-159х4,5 | 4042.00 | 8515.00 | |
| 219х6-10 | 4510.00 | 9407.00 | |
| 273х7-159х6 | 6880.00 | 14640.00 | |
| 273х7-219х6 | 6980.00 | 14830.00 | |
| 273х8-12 | 7448.00 | 15722.00 | |
| 325х10-219х6 | 10945.00 | 22871.00 | |
| 325х10-273х7 | 10945.00 | 22871.00 | |
| 325х8-12 | 10945.00 | 22871.00 | |
| 377х10 | договорная | договорная | |
| 426х10-325х8 | 18577.00 | договорная | |
| 426х10-377х10 | 19512.00 | договорная | |
| 426х10-16 | 21169.00 | договорная |
